2024年第三季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
时间:2024-10-15 22:39:15 作者:佚名来源:福建省生态环境厅
受让地区 | 标的名称 | 2024年第三季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 12557.60 |
氨氮 | 11739.00 | |
二氧化硫 | 5294.33 | |
氮氧化物 | 11625.99 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6950.03 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 3862.12 | |
氮氧化物 | 10143.28 | |
漳州 | 化学需氧量 | 23474.11 |
氨氮 | 13901.76 | |
二氧化硫 | 3968.66 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
泉州 | 化学需氧量 | 10888.03 |
氨氮 | 11695.59 | |
二氧化硫 | 4053.02 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
三明 | 化学需氧量 | 23470.00 |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | 4150.00 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
莆田 | 化学需氧量 | 13494.90 |
氨氮 | 13950.00 | |
二氧化硫 | 3973.37 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
南平 | 化学需氧量 | 23484.40 |
氨氮 | 13949.18 | |
二氧化硫 | 3900.00 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500.00 |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | 6914.79 | |
氮氧化物 | 13750.00 | |
宁德 | 化学需氧量 | 21734.78 |
氨氮 | 12237.00 | |
二氧化硫 | 6950.61 | |
氮氧化物 | 15842.44 | |
平潭 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | —— | |
氮氧化物 | —— |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202410/t20241015_6543085.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办