2024年7月福建省排污权储备情况
时间:2024-10-15 22:59:01 作者:佚名来源:福建省生态环境厅
2024年7月,福建省新增排污权储备量:化学需氧量31.006吨/年、氨氮9.838吨/年、二氧化硫385.471吨/年、氮氧化物301.453吨/年。
2024年7月福建省排污权储备明细情况
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 储备量 | |||
化学需氧量(t/a) | 氨氮 (t/a) | 二氧化硫(t/a) | 氮氧化物(t/a) | |||
1 | 光泽美迪化工有限公司 | 南平 | 4.5 | 0 | 38.329 | 27.1 |
2 | 福建省南平万国电源有限公司 | 南平 | 0 | 0 | 21.77 | 119.874 |
3 | 福建南平青松化工有限公司(塔下厂区) | 南平 | 0 | 0 | 5.07 | 0.91 |
4 | 福建省南平市乾宁助剂有限公司 | 南平 | 0 | 0 | 21.244 | 8.384 |
5 | 福建省南平市富兴纸业有限公司 | 南平 | 4.3 | 0 | 7.64 | 0.64 |
6 | 仙芝科技(福建)股份有限公司 | 南平 | 0 | 0 | 0 | 45.46 |
7 | 福建华大利合成革有限公司 | 南平 | 11.768 | 0.75 | 0 | 0 |
8 | 建阳贯天际实业有限公司 | 南平 | 0 | 0 | 6.2080 | 0 |
9 | 福建锦泰珠光材料有限公司 | 南平 | 2.325 | 0.42 | 0 | 0 |
10 | 福建仁宏医药化工有限公司 | 南平 | 5.724 | 0.858 | 6.3580 | 11.52 |
11 | 福建森森炭业科技有限公司 | 南平 | 0.0990 | 0.018 | 0 | 0 |
12 | 福建省南平市闽橡胶带制品有限公司 | 南平 | 0 | 0 | 5.3800 | 0 |
13 | 赢创嘉联白炭黑(南平)有限公司(夏道厂) | 南平 | 2.06 | 7.77 | 273.472 | 87.565 |
14 | 福建中慎合成革有限公司 | 南平 | 0.23 | 0.022 | 0 | 0 |
合计 | 31.006 | 9.838 | 385.471 | 301.453 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202410/t20241015_6543074.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办