关于公布山东省建设用地土壤污染防治专家库(第二批)专家名单的通告
时间:2022-03-26 10:27:41 作者:来源:
关于公布山东省建设用地土壤污染防治
专家库(第二批)专家名单的通告
为充分发挥专家对土壤污染防治工作的技术指导和审核把关,经研究,省生态环境厅决定增补一批专家进入山东省土壤污染防治专家库(第二批)。经各单位报送、初步遴选、资格确认和省生态环境厅审核,共有倪寿清等37名专家入选,现予以公布。
山东省生态环境厅
2021年8月5日
山东省建设用地土壤污染防治专家库(第二批)专家名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职称 | 研究领域 |
1 | 倪寿清 | 男 | 山东大学 | 教授 | 土壤调查、土壤修复、地下水 |
2 | 王庆松 | 男 | 山东大学 | 教授 | 土壤调查、风险管控、土壤修复 |
3 | 袁学良 | 男 | 山东大学 | 教授 | 土壤调查、风险管控、土壤修复 |
4 | 戴九兰 | 女 | 山东大学 | 教授 | 土壤调查、土壤修复 |
5 | 邢翔 | 男 | 山东大学(威海)海洋学院 | 高级工程师 | 土壤调查 |
6 | 李子君 | 女 | 山东师范大学 | 教授 | 土壤调查、土壤监测 |
7 | 黄力华 | 男 | 临沂大学资源环境学院 | 教授 | 土壤调查、风险管控、土壤修复、地下水 |
8 | 张勇 | 男 | 济南大学 | 副教授 | 土壤调查、土壤监测、风险评估 |
9 | 颜冬云 | 女 | 青岛大学 | 教授 | 土壤调查、风险评估、风险管控、土壤修复 |
10 | 贾传兴 | 男 | 曲阜师范大学 | 副教授 | 土壤调查、土壤修复 |
11 | 曹晓群 | 男 | 山东第一医科大学化学与制药工程学院 | 教授 | 土壤调查、风险管控、土壤修复、地下水 |
12 | 胡术刚 | 男 | 山东科技大学 | 副教授 | 土壤调查、风险评估、土壤修复 |
13 | 诸葛玉平 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 土壤修复 |
14 | 宋付朋 | 男 | 山东农业大学 | 教授 | 土壤调查、风险评估、土壤修复 |
15 | 邴欣 | 男 | 山东省产品质量检验研究院 | 研究员 | 土壤调查、风险评估 |
16 | 马保民 | 男 | 山东省产品质量检验研究院 | 高级工程师 | 土壤调查、土壤监测 |
17 | 赵伟 | 女 | 山东省地质科学研究院 | 研究员 | 土壤调查、土壤监测 |
18 | 李赛钰 | 女 | 山东省分析测试中心 | 副研究员 | 土壤调查、土壤监测、风险管控、地下水 |
19 | 徐清忠 | 男 | 山东省分析测试中心 | 高级工程师 | 土壤调查、土壤监测、风险管控 |
20 | 栾玲玉 | 女 | 山东省分析测试中心 | 副研究员 | 土壤调查、土壤监测 |
21 | 任丽 | 女 | 山东大学 可持续发展研究中心 | 高级工程师 | 土壤调查、风险管控、土壤修复、地下水 |
22 | 杨新飞 | 男 | 山东大学 可持续发展研究中心 | 高级工程师 | 土壤调查、风险管控、土壤修复 |
23 | 孙玉增 | 男 | 山东省海洋资源与环境研究院 | 研究员 | 土壤调查、土壤监测 |
24 | 贾荣畅 | 男 | 山东省化工研究院 | 研究员 | 土壤调查、风险管控、土壤修复 |
25 | 刘庆 | 男 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | 高级工程师 | 土壤调查、土壤监测 |
26 | 李峻 | 男 | 山东省建设项目环境评审服务中心 | 研究员 | 土壤调查、风险评估、风险管控 |
27 | 李恒庆 | 男 | 山东省生态环境监测中心 | 副高级工程师 | 土壤调查、土壤监测 |
28 | 朱晨 | 女 | 山东省生态环境监测中心 | 研究员 | 土壤调查、土壤监测、地下水 |
29 | 田贵全 | 男 | 山东省生态环境监测中心 | 三级研究员 | 土壤调查、土壤监测、风险评估 |
30 | 张存良 | 男 | 山东省生态环境监测中心 | 副高级工程师 | 土壤调查、土壤监测 |
31 | 窦晓蕴 | 女 | 山东城市建设职业学院 | 副高级工程师 | 土壤调查、土壤监测、风险管控、土壤修复 |
32 | 宋建国 | 男 | 烟台大学 | 副教授 | 土壤调查、土壤监测、风险管控、土壤修复、地下水 |
33 | 单宝田 | 男 | 中国海洋大学化学化工学院 | 教授级高工 | 土壤调查、土壤修复 |
34 | 汝少国 | 男 | 中国海洋大学 | 教授 | 土壤调查、风险评估、土壤修复 |
35 | 李名升 | 男 | 中国环境监测总站土壤室 | 研究员 | 土壤和地下水监测与调查、风险评估、土壤修复 |
36 | 田志仁 | 男 | 中国环境监测总站 | 高级工程师 | 土壤和地下水监测与调查 |
37 | 孙鹏飞 | 男 | 山东省物化探勘查院实验室 | 高级工程师 | 土壤调查、土壤监测、土壤修复 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办

本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。城市管理网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人联系本网站索取稿酬。
北京政讯通资讯中心主办 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管
城市管理网 w.csgllb.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019687、010-53385910,监督电话:15611852065,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层;第二办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼
邮箱:jiaotongfzdyzx@163.com 客服QQ:2569439875 通联QQ:3072982632
