关于拟同意贵港台泥东园环保科技有限公司接收危险废物跨省移入情况的公示
时间:2022-03-26 10:46:19 作者:来源:
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》等有关规定,经审核,现将拟转入贵港台泥东园环保科技有限公司进行处置的危险废物公示如下:
序号 | 产生单位 | 废物类别 | 废物代码 | 废物数量(吨) | 转移有效截止日期 |
1 | 佛山市和利环保科技有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣 | 900-013-11 | 120 | 2022.12.31 |
2 | 珠海市汇康环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08 | 20 | 2022.5.12 |
900-200-08 | 20 | ||||
900-203-28 | 10 | ||||
900-204-08 | 10 | ||||
900-205-08 | 10 | ||||
900-209-08 | 50 | ||||
900-210-08 | 100 | ||||
900-213-08 | 30 | ||||
900-214-08 | 10 | ||||
900-215-08 | 10 | ||||
900-216-08 | 10 | ||||
900-221-08 | 10 | ||||
900-249-08 | 200 | ||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-005-09 | 50 | |||
900-006-09 | 50 | ||||
900-007-09 | 50 | ||||
HW11精(蒸)馏残渣 | 451-002-11 | 10 | |||
HW12染料、涂料废物 | 264-008-12 | 50 | |||
264-010-12 | 50 | ||||
264-011-12 | 300 | ||||
264-012-12 | 50 | ||||
900-255-12 | 300 | ||||
HW13有机树脂类废物 | 265-102-13 | 250 | |||
265-104-13 | 250 | ||||
HW16感光材料废物 | 266-009-16 | 20 | |||
266-010-16 | 20 | ||||
231-001-16 | 20 | ||||
231-002-16 | 20 | ||||
398-001-16 | 150 | ||||
900-019-16 | 20 | ||||
HW17表面处理废物 | 336-054-17 | 50 | |||
336-055-17 | 50 | ||||
336-056-17 | 30 | ||||
336-057-17 | 20 | ||||
336-058-17 | 50 | ||||
336-059-17 | 20 | ||||
336-061-17 | 20 | ||||
336-062-17 | 30 | ||||
336-063-17 | 20 | ||||
336-064-17 | 1000 | ||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | 200 | |||
900-041-49 | 200 | ||||
900-042-49 | 150 | ||||
900-046-49 | 200 | ||||
3 | 云浮市未来环保科技有限公司 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 2000 | 2022.12.31 |
4 | 东莞裕蓝环保科技有限公司 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08 | 50 | 2022.12.16 |
900-200-08 | 100 | ||||
900-209-08 | 200 | ||||
900-210-08 | 200 | ||||
900-214-08 | 200 | ||||
900-217-08 | 50 | ||||
900-221-08 | 50 | ||||
900-249-08 | 1200 | ||||
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 200 | |||
900-007-09 | 100 | ||||
HW12染料、涂料废物 | 264-011-12 | 100 | |||
264-012-12 | 100 | ||||
264-013-12 | 100 | ||||
900-251-12 | 300 | ||||
900-252-12 | 1500 | ||||
900-253-12 | 300 | ||||
900-255-12 | 300 | ||||
900-256-12 | 100 | ||||
900-299-12 | 200 | ||||
HW13有机树脂类废物 | 265-101-13 | 50 | |||
265-103-13 | 50 | ||||
265-104-13 | 200 | ||||
900-014-13 | 800 | ||||
900-015-13 | 200 | ||||
900-016-13 | 400 | ||||
HW16感光材料废物 | 231-001-16 | 10 | |||
231-002-16 | 10 | ||||
266-010-16 | 10 | ||||
398-001-16 | 10 | ||||
900-019-16 | 50 | ||||
HW17表面处理废物 | 336-062-17 | 100 | |||
336-063-17 | 300 | ||||
336-064-17 | 1500 | ||||
HW49其他废物 | 900-039-49 | 500 | |||
900-041-49 | 800 | ||||
900-046-49 | 200 | ||||
5 | 东莞市恒盈五金制品有限公司 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 400 | 2022.12.31 |
6 | 东莞市科亿金属制品有限公司 | HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 500 | 2022.12.31 |
7 | 东莞坤巨灯饰照明有限公司 | HW12染料、涂料废物 | 900-252-12 | 5 | 2022.12.31 |
HW17表面处理废物 | 336-064-17 | 400 | |||
HW49其他废物 | 900-041-49 | 5 |
为了体现公开、公平、公正的原则,现将有关情况进行公示,接受公众监督。涉及直接重大利益的利害关系人如有不同的意见或建议,请在公示期间(5个工作日)向我厅提出。联系电话:0771-5355010,电子信箱:gxgtc2019@163.com,通讯地址:南宁市青秀区佛子岭路16号广西壮族自治区生态环境厅固体废物与化学品处,邮政邮编:530028。
广西壮族自治区生态环境厅
2022年3月14日
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办