2021年贵州省固体(危险)废物跨省转移审批结果公示(截止2021年1月20日)(1批)
时间:2022-03-26 11:09:31 作者:来源:
贵州省危险废物经营单位跨省转移危险废物审批情况
(转移进省)
序号 | 接收单位 | 产废单位 | 废物名称、类别 | 废物代码 | 审批文号 | 审批数量(吨) | 审批时间 | 审批转移期限 |
1 | 贵阳海创环保科技有限责任公司 | 泸州东方农化有限公司 | HW04农药废物 | 263-008-04 |
黔环固体函〔2021〕20号 | 1500 | 2021.1.14 | 2021.12.31 |
2 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司自贡荣县项目 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 072-001-08 | 10000 | 2021.12.31 | |||
3 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司泸州泸县项目 | 13000 | 2021.12.31 | |||||
4 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司内江威远项目 | 5000 | 2021.12.31 | |||||
5 | 中石化中原石油工程有限公司钻井一公司(泸州) | 8000 | 2021.12.31 | |||||
6 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | HW04 农药废物 | 263-008-04 | 黔环固体函〔2021〕19号 | 500 | 2021.1.14 | 2021.9.26 | |
7 | 江西华士药业有限公司 | HW02 医药废物 | 271-001-02 | 黔环固体函〔2021〕24号 | 1000 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | |
8 | 遵义富侨金属回收有限责任公司 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕12号 | 100 | 2021.1.8 | 2021.6.30 |
9 | 水城县发箐锌品有限公司 | 和平县粤深钢实业有限公司 | HW23 含锌废物 | 312-001-23 | 黔环固体函〔2021〕18号 | 1000 | 2021.1.14 | 2021.12.31 |
10 | 岑巩红狮环保科技有限公司 | 佛山村田五矿精密材料有限公司 | HW47 含钡废物 | 261-088-47 | 黔环固体函〔2021〕18号 | 240 | 2021.1.14 | 2021.12.31 |
11 | 贵州火麒麟能源科技有限公司 | 重庆创祥电源有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕19号 | 100 | 2021.1.14 | 2021.12.31 |
12 | 384-004-31 | 800 | ||||||
13 | 旭派电源有限公司 | HW31含铅废物 | 384-004-31 | 黔环固体函〔2021〕22号 | 1700 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | |
14 | 南充坤能再生资源有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 |
黔环固体函〔2021〕6号 | 2000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | |
15 | 四川快点再生资源有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 5000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | ||
16 | 海口市成运再生物资回收有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 |
黔环固体函〔2021〕16号 | 1000 | 2021.1.13 | 2021.12.31 | |
17 | 海南明欣达物资回收有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 1000 | 2021.12.31 | |||
18 | 成都中巨蓄电池有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 |
黔环固体函〔2021〕6号 | 2000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | |
19 | 成都旭派环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 4000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | ||
20 | 成都新聚鑫环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 2000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | ||
21 | 四川省新富洁能环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 3000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | ||
22 | 四川省荣盛昌宏再生资源回收有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 1500 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | ||
23 | 自贡城矿再生资源开发有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 2000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | ||
24 | 泸州城矿再生资源开发有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 2000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | ||
25 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 四川快点再生资源有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕6号 | 1000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 |
26 | 桂林佳茂隆再生资源有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕14号 | 10000 | 2021.1.13 | 2021.12.31 | |
27 | 成都中巨蓄电池有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 |
黔环固体函〔2021〕6号 | 3000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | |
28 | 成都旭派环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 5000 | 2021.12.31 | |||
29 | 成都新聚鑫环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 3000 | 2021.12.31 | |||
30 | 四川省新富洁能环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 4000 | 2021.12.31 | |||
31 | 四川省荣盛昌宏再生资源回收有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 2000 | 2021.12.31 | |||
32 | 自贡城矿再生资源开发有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 1000 | 2021.12.31 | |||
33 | 泸州城矿再生资源开发有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 1000 | 2021.12.31 | |||
34 | 贵州鼎鑫冶金科技有限公司 | 四川快点再生资源有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕6号 | 5000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 |
35 | 南充坤能再生资源有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕6号 | 3500 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | |
36 | 海南奋发环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕16号 | 3000 | 2021.1.13 | 2021.12.31 | |
37 | 广西汇之盈再生资源回收有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕14号 | 1000 | 2021.1.13 | 2021.12.31 | |
38 | 成都中巨蓄电池有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 |
黔环固体函〔2021〕6号 | 2000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | |
39 | 成都旭派环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 4000 | 2021.12.31 | |||
40 | 成都新聚鑫环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 2000 | 2021.12.31 | |||
41 | 四川省新富洁能环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 4000 | 2021.12.31 | |||
42 | 四川省荣盛昌宏再生资源回收有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 2000 | 2021.12.31 | |||
43 | 自贡城矿再生资源开发有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 4000 | 2021.12.31 | |||
44 | 泸州城矿再生资源开发有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 4000 | 2021.12.31 | |||
45 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 海口市成运再生物资回收有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕16号 | 1000 | 2021.1.13 | 2021.12.31 |
46 | 贵州三和金属制造有限公司 | 南充坤能再生资源有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕6号 | 2000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 |
47 | 海口市成运再生物资回收有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕16号 | 1000 | 2021.1.13 | 2021.12.31 | |
48 | 海口广商物资回收有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕16号 | 2000 | 2021.1.13 | 2021.12.31 | |
49 | 海南长岐再生资源利用有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 黔环固体函〔2021〕16号 | 2000 | 2021.1.13 | 2021.12.31 | |
50 | 成都中巨蓄电池有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 |
黔环固体函〔2021〕6号 | 1500 | 2021.1.8 | 2021.12.31 | |
51 | 成都旭派环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 3000 | 2021.12.31 | |||
52 | 成都新聚鑫环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 1500 | 2021.12.31 | |||
53 | 四川省新富洁能环保科技有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 2000 | 2021.12.31 | |||
54 | 四川省荣盛昌宏再生资源回收有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 1500 | 2021.12.31 | |||
55 | 自贡城矿再生资源开发有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 1000 | 2021.12.31 | |||
56 | 泸州城矿再生资源开发有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 1000 | 2021.12.31 | |||
57 | 贵州省普安县建鑫资源发展有限公司 | 自贡城矿再生资源开发有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 |
黔环固体函〔2021〕6号 | 1000 | 2021.1.8 | 2021.12.31 |
58 | 泸州城矿再生资源开发有限公司 | HW31含铅废物 | 900-052-31 | 1000 | 2021.12.31 | |||
59 | 贵州朝晖新能源有限公司 | 江苏苏北废旧汽车家电拆解再生利用有限公司 | HW49其他废物 | 900-045-49
| 黔环固体函〔2021〕22号 | 500 | 2021.1.14 | 2021.12.31 |
60 | 安徽首创环境科技有限公司 | 黔环固体函〔2021〕23号 | 300 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | |||
61 | 黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司 | 黔环固体函〔2021〕15号 | 500 | 2021.1.13 | 2021.12.31 | |||
62 | 鑫广绿环再生资源股份有限公司 |
黔环固体函〔2021〕21号 | 400 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | |||
63 | 山东中绿资源再生有限公司 | 500 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | ||||
64 | 贵州星河环境技术有限公司 | 太仓中蓝环保科技服务有限公司 | HW18 焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 黔环固体函〔2021〕22号 | 1500 | 2021.1.14 | 2021.12.31 |
65 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 | 772-003-18 | 黔环固体函〔2021〕22号 | 4500 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | ||
66 | 九江浦泽环保科技有限公司 | 772-003-18 | 黔环固体函〔2021〕24号 | 3000 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | ||
67
| 广安利尔化学有限公司 | HW04 农药废物 | 263-008-04 |
黔环固体函〔2021〕20号 | 3000 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | |
263-009-04 | 1020 | |||||||
263-010-04 | 300 | |||||||
263-011-04 | 2500 | |||||||
HW18 焚烧处置残渣 | 772-003-18 | 5000 | ||||||
HW49 其他废物 | 900-041-49 | 120 | ||||||
900-047-49 | 12.6 | |||||||
68 | 川亿电脑(深圳)有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 黔环固体函〔2021〕18号 | 15 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | |
HW12 染料、涂料废物 | 900-253-12 | 220 | ||||||
HW49 其他废物 | 900-041-49 | 162 | ||||||
69 | 东莞瑞升电子有限公司 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 黔环固体函〔2021〕18号 | 10 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | |
HW12 染料、涂料废物 | 900-253-12 | 300 | ||||||
HW49 其他废物 | 900-041-49 | 220 | ||||||
70 | 广东先导先进材料股份有限公司 | HW24 含砷废物 | 261-139-24 | 黔环固体函〔2021〕18号 | 100 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | |
71 | 清远先导材料有限公司 | HW24 含砷废物 | 261-139-24 | 黔环固体函〔2021〕18号 | 80 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | |
72 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | HW12 染料、涂料废物 | 900-253-12 |
黔环固体函〔2021〕18号 | 86 | 2021.1.14 | 2021.12.31 | |
HW16 感光材料废物 | 266-010-16 | 89 | ||||||
HW49 其他废物 | 900-041-49 | 124 | ||||||
900-039-49 | 5 | |||||||
总计 | 179003.6 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办