2022年第一季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
时间:2022-05-12 21:00:48 作者:来源:
受让地区 | 标的名称 | 2022年第一季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 10505.07 |
氨氮 | 11769.60 | |
二氧化硫 | 4950.84 | |
氮氧化物 | 5788.15 | |
福州 | 化学需氧量 | 10634.74 |
氨氮 | 12239.36 | |
二氧化硫 | 6963.75 | |
氮氧化物 | 10924.07 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 4842.78 | |
氮氧化物 | 4509.38 | |
漳州 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 17891.41 | |
二氧化硫 | 7655.85 | |
氮氧化物 | 11748.38 | |
泉州 | 化学需氧量 | 9695.97 |
氨氮 | 8368.47 | |
二氧化硫 | 4441.87 | |
氮氧化物 | 4452.45 | |
莆田 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 14696.92 | |
二氧化硫 | 7365.14 | |
氮氧化物 | 13753.39 | |
南平 | 化学需氧量 | 10273.65 |
氨氮 | 12247.17 | |
二氧化硫 | 7206.82 | |
氮氧化物 | 10507.00 | |
三明 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6977.58 | |
氮氧化物 | 11039.14 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 24720.33 |
氨氮 | 16807.44 | |
二氧化硫 | 7446.74 | |
氮氧化物 | 14444.19 | |
宁德 | 化学需氧量 | 11124.72 |
氨氮 | 12475.58 | |
二氧化硫 | 7224.11 | |
氮氧化物 | 13607.14 | |
平潭 | 化学需氧量 | - |
氨氮 | - | |
二氧化硫 | - | |
氮氧化物 | - |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办