陕西省2022年9月排污单位主要污染物排放超标整改情况
时间:2023-01-11 00:28:15 作者:佚名来源:陕西省生态环境厅
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 超标因子 | 整改及查处情况 |
1 | 宝鸡 | 陕西三义高科石墨新材料有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司生产期间于9月16日开始对焙烧窑配套的静电除尘设施进行检修,在此期间导致在线监测数据超标。针对该公司超标问题当地生态环境部门已立案查处,目前案件正在按程序办理,同时要求该公司加强对污染治理设施的维护保养,确保治理设施正常运行,确保污染物稳定达标排放。 |
2 | 榆林 | 陕西神木瑞诚玻璃有限公司 | 二氧化硫 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司9月18日0时至9月20日15时,对2#烟气处理设施脱硝催化剂吹灰器进行抢修,期间导致在线监测数据超标。已整改。 |
3 | 榆林 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 二氧化硫 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司新建锅炉处于设施调试阶段,锅炉消缺整改后启动了1#、2#锅炉(对应燃煤锅炉烟囱烟囱排放口)进行调试运行,并停止1#、2#锅炉运行。锅炉启停过程中在线监测数据超标。已整改。 |
4 | 榆林 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物 | 经当地生态环境部门核实,该公司于2022年9月16号停产至今。 |
5 | 榆林 | 神木市兴杨金属镁有限公司 | 氮氧化物 | 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《行政处罚决定书》(陕K神木环罚〔2022〕131号),处罚20万元。 |
6 | 榆林 | 神木县鑫庆金属镁业有限公司 | 烟尘 | 经当地生态环境部门核实,该公司在线监测烟尘感应设备故障,由于疫情原因设备运营单位无法到厂维修,在线监测数据折算值超标。 |
7 | 榆林 | 榆林市天龙镁业有限责任公司 | 烟尘 二氧化硫 | 经当地生态环境部门核实,该公司9月1日3时和9月24日0时工艺废气排放口二号车间停产检修期间导致在线监测数据超标。9月10日18时、9月29日12时检修完成。 |
8 | 榆林 | 子洲县水务有限公司 | 总磷 | 经当地生态环境部门核实,该公司9月24日出水总磷超标,由于混凝沉淀池反清洗系统故障,导致在线监测数据超标。10月8日子洲县环境保护委员会办公室对子洲县住房和城乡建设局下达督办(子环督发〔2022〕40号),要求子洲县住房和城乡建设局高度重视,认真查找超标原因,制定有效整改措施,务必出水达标排放。 |
9 | 韩城 | 陕西海燕新能源(集团)有限公司 | 烟尘 二氧化硫 氮氧化物
| 针对该公司环境违法问题,当地生态环境部门进行了现场核查并立案查处,下达了《责令改正违法行为决定书》(陕E韩城环责改字〔2022〕58号)。 |
原文链接:http://sthjt.shaanxi.gov.cn/Interaction/bgt/2022-12-27/83531.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办