2024年第一季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
时间:2024-04-24 20:24:40 作者:佚名来源:福建省生态环境厅
受让地区 | 标的名称 | 2024年第一季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 10892.37 |
氨氮 | 11293.63 | |
二氧化硫 | 5310.77 | |
氮氧化物 | 11541.02 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.92 | |
二氧化硫 | 6950.00 | |
氮氧化物 | 10698.36 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 6300.00 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
漳州 | 化学需氧量 | 10307.63 |
氨氮 | 11687.84 | |
二氧化硫 | 4200.00 | |
氮氧化物 | 21519.42 | |
泉州 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 9850.00 | |
二氧化硫 | 4200.00 | |
氮氧化物 | 13917.26 | |
三明 | 化学需氧量 | 18000.00 |
氨氮 | 14696.97 | |
二氧化硫 | 4300.00 | |
氮氧化物 | 13550.00 | |
莆田 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 9850.00 | |
二氧化硫 | 4200.00 | |
氮氧化物 | —— | |
南平 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 9850.00 | |
二氧化硫 | 4200.00 | |
氮氧化物 | 13550.00 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500.00 |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | 6800.00 | |
氮氧化物 | 14197.42 | |
宁德 | 化学需氧量 | 25000.00 |
氨氮 | 12237.00 | |
二氧化硫 | 6951.20 | |
氮氧化物 | 10230.69 | |
平潭 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | —— | |
氮氧化物 | —— |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202404/t20240422_6437713.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
上一篇:燃煤电厂大气污染物排放标准
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办