1月份北京市平原地区街道(乡镇) 道路尘负荷监测结果排名
时间:2022-04-02 20:55:19 作者:来源:
为有效控制道路扬尘污染,压实属地扬尘治理责任,北京市生态环境局委托第三方机构,2022年1月对本市平原地区273个街道(乡镇)合计1808条道路进行了道路尘负荷监测。结果表明,东城区和平里街道、东城区北新桥街道、延庆区永宁镇为全市平原地区道路尘负荷最低的三个街道(乡镇);丰台区云岗街道、海淀区上庄镇、房山区新镇街道、房山区迎风街道为全市平原地区道路尘负荷最高的四个街道(乡镇);海淀区西北旺三街、海淀区马坊中路、大兴区欣海北街为全市平原地区道路尘负荷最高的三条道路。
2022年1月全市平原地区道路尘负荷排名前10名的街道(乡镇)
排名(正序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷(g/m2) |
1 | 东城区 | 和平里街道 | 0.16 |
2 | 东城区 | 北新桥街道 | 0.21 |
延庆区 | 永宁镇 | 0.21 | |
东城区 | 朝阳门街道 | 0.22 | |
4 | 东城区 | 东四街道 | 0.22 |
4 | 东城区 | 安定门街道 | 0.22 |
7 | 东城区 | 东直门街道 | 0.25 |
7 | 西城区 | 大栅栏街道 | 0.25 |
7 | 海淀区 | 清华园街道 | 0.25 |
7 | 延庆区 | 康庄镇 | 0.25 |
2022年1月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的街道(乡镇)
排名(倒序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 道路尘负荷(g/m2) |
1 | 丰台区 | 云岗街道 | 1.58 |
2 | 海淀区 | 上庄镇 | 1.47 |
3 | 房山区 | 新镇街道 | 1.31 |
3 | 房山区 | 迎风街道 | 1.31 |
5 | 房山区 | 东风街道 | 1.30 |
6 | 房山区 | 城关街道 | 1.27 |
7 | 房山区 | 周口店镇 | 1.26 |
8 | 门头沟区 | 军庄镇 | 1.25 |
9 | 丰台区 | 长辛店街道 | 1.24 |
10 | 丰台区 | 北宫镇 | 1.21 |
11 | 丰台区 | 卢沟桥街道 | 1.18 |
12 | 海淀区 | 温泉镇 | 1.15 |
12 | 昌平区 | 南口镇 | 1.15 |
14 | 丰台区 | 青塔街道 | 1.14 |
14 | 朝阳区 | 崔各庄乡 | 1.14 |
16 | 海淀区 | 西三旗街道 | 1.11 |
17 | 门头沟区 | 东辛房街道 | 1.10 |
18 | 顺义区 | 空港街道 | 1.08 |
19 | 丰台区 | 五里店街道 | 1.07 |
20 | 朝阳区 | 孙河乡 | 1.06 |
21 | 怀柔区 | 庙城镇 | 1.05 |
22 | 朝阳区 | 东坝乡 | 1.04 |
23 | 顺义区 | 天竺镇 | 1.01 |
24 | 顺义区 | 牛栏山镇 | 1.00 |
25 | 房山区 | 星城街道 | 0.98 |
26 | 朝阳区 | 三间房乡 | 0.97 |
27 | 海淀区 | 马连洼街道 | 0.96 |
28 | 大兴区 | 观音寺街道 | 0.95 |
28 | 顺义区 | 后沙峪镇 | 0.95 |
30 | 朝阳区 | 金盏乡 | 0.94 |
2022年1月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区街道(乡镇) | 道路尘负荷(g/m2) |
西北旺三街 | 海淀区马连洼街道 | 4.02 | |
2 | 马坊中路 | 海淀区上庄镇 | 3.55 |
3 | 欣海北街 | 大兴区西红门镇 | 3.36 |
4 | 新立街 | 石景山区广宁街道 | 3.11 |
5 | 丁家洼路 | 房山区城关街道 | 2.81 |
5 | 四道口路 | 海淀区北下关街道 | 2.81 |
7 | 镇岗塔路 | 丰台区云岗街道 | 2.79 |
8 | 仓储中路 | 怀柔区庙城镇 | 2.78 |
9 | 羊耳峪里东巷 | 房山区东风街道 | 2.77 |
10 | 岗南路 | 房山区迎风街道 | 2.74 |
11 | 青塔西路 | 丰台区青塔街道 | 2.62 |
12 | 孟百路 | 昌平区百善镇 | 2.58 |
13 | 东兴路 | 昌平区兴寿镇 | 2.54 |
14 | 东辛房街 | 门头沟区东辛房街道 | 2.47 |
15 | 梅市口路 | 丰台区青塔街道 | 2.42 |
16 | 东安街 | 丰台区五里店街道 | 2.38 |
17 | 阎北路 | 房山区新镇街道 | 2.37 |
18 | 羊耳峪里西巷 | 房山区东风街道 | 2.35 |
19 | 健德中街 | 房山区星城街道 | 2.34 |
20 | 建原路 | 房山区新镇街道 | 2.33 |
20 | 卢沟桥北路 | 丰台区宛平街道 | 2.33 |
20 | 新源南路 | 朝阳区左家庄街道 | 2.23 |
20 | 桥安路 | 丰台区新村街道 | 2.23 |
24 | 东小营南路 | 海淀区上庄镇 | 2.17 |
25 | 双坡路 | 海淀区温泉镇 | 2.12 |
26 | 北双桥路 | 朝阳区三间房乡 | 2.11 |
26 | 平夏路 | 平谷区夏各庄镇 | 2.11 |
28 | 曹各庄后街 | 门头沟区永定镇 | 2.10 |
29 | 辛庄南路 | 丰台区云岗街道 | 2.09 |
30 | 育英街 | 大兴区采育镇 | 2.08 |
2022年1月各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区 | 道路尘负荷(g/m2) |
1 | 延庆区 | 0.34 |
2 | 东城区 | 0.35 |
3 | 西城区 | 0.39 |
4 | 经开区 | 0.45 |
5 | 密云区 | 0.49 |
6 | 怀柔区 | 0.56 |
7 | 通州区 | 0.57 |
8 | 大兴区 | 0.61 |
9 | 海淀区 | 0.62 |
9 | 顺义区 | 0.62 |
9 | 平谷区 | 0.62 |
12 | 石景山区 | 0.63 |
13 | 朝阳区 | 0.65 |
14 | 昌平区 | 0.75 |
15 | 丰台区 | 0.76 |
16 | 门头沟区 | 0.78 |
17 | 房山区 | 0.87 |
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办