北京市生态环境局通报2月1日-15日街道(乡镇)大气粗颗粒物浓度排名
时间:2022-04-02 20:09:05 作者:来源:
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2022年2月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为门头沟区王平镇、昌平区南邵镇、东城区前门街道、丰台区玉泉营街道、朝阳区望京街道、东城区东华门街道、朝阳区朝外街道、门头沟区龙泉镇、朝阳区双井街道、昌平区崔村镇。主要分布在我市东部城区和西部地区,涉及朝阳、门头沟、昌平、东城和丰台5个区。
2月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。
2月1-15日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 门头沟区 | 王平镇 | 15 | 门头沟区 | 城子街道 |
2 | 昌平区 | 南邵镇 | 15 | 东城区 | 体育馆路街道 |
2 | 东城区 | 前门街道 | 15 | 东城区 | 交道口街道 |
2 | 丰台区 | 玉泉营街道 | 15 | 朝阳区 | 东湖街道 |
5 | 朝阳区 | 望京街道 | 15 | 丰台区 | 王佐镇 |
5 | 东城区 | 东华门街道 | 15 | 门头沟区 | 大峪街道 |
5 | 朝阳区 | 朝外街道 | 15 | 朝阳区 | 酒仙桥街道 |
5 | 门头沟区 | 龙泉镇 | 15 | 西城区 | 大栅栏街道 |
5 | 朝阳区 | 双井街道 | 15 | 西城区 | 西长安街街道 |
10 | 昌平区 | 崔村镇 | 15 | 朝阳区 | 三间房乡 |
10 | 丰台区 | 马家堡街道 | 15 | 朝阳区 | 高碑店乡 |
10 | 门头沟区 | 永定镇 | 15 | 丰台区 | 新村街道 |
10 | 东城区 | 天坛街道 | 15 | 朝阳区 | 八里庄街道 |
10 | 丰台区 | 南苑街道 | 15 | 顺义区 | 北务镇 |
15 | 朝阳区 | 十八里店乡 | 15 | 朝阳区 | 建外街道 |
2月1-15日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 和平里街道 | 45 | 1 | 前门街道 | 57 |
2 | 东直门街道 | 46 | 2 | 东华门街道 | 56 | |
3 | 永定门外街道 | 47 | 3 | 天坛街道 | 55 | |
西城区 | 1 | 陶然亭街道 | 42 | 1 | 大栅栏街道 | 54 |
2 | 德胜街道 | 43 | 1 | 西长安街街道 | 54 | |
2 | 展览路街道 | 43 | 3 | 白纸坊街道 | 53 | |
朝阳区 | 1 | 奥运村街道 | 43 | 1 | 望京街道 | 56 |
2 | 首都机场街道 | 44 | 1 | 朝外街道 | 56 | |
3 | 常营乡 | 45 | 1 | 双井街道 | 56 | |
海淀区 | 1 | 上地街道 | 28 | 1 | 田村路街道 | 43 |
2 | 青龙桥街道 | 29 | 2 | 永定路街道 | 38 | |
2 | 中关村街道 | 29 | 2 | 羊坊店街道 | 38 | |
丰台区 | 1 | 青塔街道 | 45 | 1 | 玉泉营街道 | 57 |
2 | 长辛店街道 | 46 | 2 | 马家堡街道 | 55 | |
2 | 卢沟桥街道 | 46 | 2 | 南苑街道 | 55 | |
石景山区 | 1 | 古城街道 | 40 | 1 | 五里坨街道 | 53 |
2 | 八角街道 | 42 | 2 | 广宁街道 | 51 | |
3 | 鲁谷街道 | 46 | 3 | 八宝山街道 | 49 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 38 | 1 | 王平镇 | 58 |
2 | 斋堂镇 | 39 | 2 | 龙泉镇 | 56 | |
3 | 雁翅镇 | 43 | 3 | 永定镇 | 55 | |
房山区 | 1 | 大安山乡 | 34 | 1 | 窦店镇 | 48 |
2 | 史家营乡 | 36 | 1 | 琉璃河镇 | 48 | |
3 | 蒲洼乡 | 37 | 3 | 石楼镇 | 46 | |
通州区 | 1 | 北苑街道 | 37 | 1 | 永乐店镇 | 48 |
2 | 宋庄镇 | 39 | 2 | 张家湾镇 | 47 | |
3 | 新华街道 | 40 | 3 | 台湖镇 | 46 | |
顺义区 | 1 | 龙湾屯镇 | 39 | 1 | 北务镇 | 54 |
1 | 张镇 | 39 | 2 | 李遂镇 | 53 | |
3 | 北石槽镇 | 40 | 3 | 杨镇 | 52 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 亦庄镇 | 39 | 1 | 安定镇 | 49 |
1 | 瀛海镇 | 39 | 1 | 采育镇 | 49 | |
3 | 西红门镇 | 40 | 3 | 魏善庄镇 | 48 | |
昌平区 | 1 | 回龙观街道 | 34 | 1 | 南邵镇 | 57 |
2 | 天通苑南街道 | 35 | 2 | 崔村镇 | 55 | |
3 | 阳坊镇 | 36 | 3 | 城北街道 | 51 | |
平谷区 | 1 | 熊儿寨乡 | 25 | 1 | 滨河街道 | 37 |
1 | 镇罗营镇 | 25 | 2 | 夏各庄镇 | 35 | |
3 | 刘家店镇 | 26 | 3 | 马坊镇 | 34 | |
怀柔区 | 1 | 长哨营满族乡 | 20 | 1 | 北房镇 | 32 |
1 | 喇叭沟门满族乡 | 20 | 2 | 桥梓镇 | 31 | |
1 | 琉璃庙镇 | 20 | 3 | 泉河街道 | 29 | |
密云区 | 1 | 冯家峪镇 | 26 | 1 | 檀营地区 | 39 |
1 | 石城镇 | 26 | 1 | 密云开发区 | 39 | |
3 | 东邵渠镇 | 29 | 1 | 十里堡镇 | 39 | |
延庆区 | 1 | 四海镇 | 21 | 1 | 康庄镇 | 37 |
2 | 千家店镇 | 22 | 2 | 张山营镇 | 33 | |
3 | 香营乡 | 23 | 2 | 儒林街道 | 33 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-09-30省住房城乡建设厅组织开展建筑施工安全监督管理专题讲座
- 2025-09-29全国政协办公厅 中共中央统战部 国务院侨办 国务院港澳办 国务院台办 中国侨联联合举行国庆招待会 王沪宁致辞
- 2025-09-29省住房和城乡建设厅党组召开2025年干部任职、廉政谈话会议
- 2025-09-28丁薛祥同俄罗斯副总理诺瓦克共同主持中俄能源合作委员会第二十二次会议
- 2025-09-282025年度全区住房城乡建设系统法规业务知识培训班在桂林举办